Расписание
Расписание зала Хореографии
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ||||||||
15 | ||||||||
30 | ||||||||
45 | ||||||||
10 | ||||||||
15 | ||||||||
30 | ||||||||
45 | ||||||||
11 | ||||||||
15 | ||||||||
30 | ||||||||
45 | ||||||||
12 | ||||||||
15 | ||||||||
30 | ||||||||
45 | ||||||||
13 | ||||||||
15 | ||||||||
30 | ||||||||
45 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
30 | ||||||||
45 | ||||||||
15 | ||||||||
15 | ||||||||
30 | ||||||||
45 | ||||||||
16 | ||||||||
15 | ||||||||
30 | ||||||||
45 | ||||||||
17 | ||||||||
15 | ||||||||
30 | ||||||||
45 | ||||||||
18 | ||||||||
15 | ||||||||
30 | ||||||||
45 | ||||||||
19 | ||||||||
15 | ||||||||
30 | ||||||||
45 | ||||||||
20 | ||||||||
15 | ||||||||
30 | ||||||||
45 | ||||||||
21 | ||||||||
15 | ||||||||
30 | ||||||||
45 | ||||||||
22 | ||||||||
15 | ||||||||
30 | ||||||||
45 |
Расписание зала ОФП
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ||||||||
15 | ||||||||
30 | ||||||||
45 | ||||||||
10 | ||||||||
15 | ||||||||
30 | ||||||||
45 | ||||||||
11 | ||||||||
15 | ||||||||
30 | ||||||||
45 | ||||||||
12 | ||||||||
15 | ||||||||
30 | ||||||||
45 | ||||||||
13 | ||||||||
15 | ||||||||
30 | ||||||||
45 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
30 | ||||||||
45 | ||||||||
15 | ||||||||
15 | ||||||||
30 | ||||||||
45 | ||||||||
16 | ||||||||
15 | ||||||||
30 | ||||||||
45 | ||||||||
17 | ||||||||
15 | ||||||||
30 | ||||||||
45 | ||||||||
18 | ||||||||
15 | ||||||||
30 | ||||||||
45 | ||||||||
19 | ||||||||
15 | ||||||||
30 | ||||||||
45 | ||||||||
20 | ||||||||
15 | ||||||||
30 | ||||||||
45 | ||||||||
21 | ||||||||
15 | ||||||||
30 | ||||||||
45 | ||||||||
22 | ||||||||
15 | ||||||||
30 | ||||||||
45 |